AGE GROUP | Center Referee | Asst. Referee | Asst. Referee |
---|---|---|---|
9U-10U ALLIANCE | $25 | N/A | N/A |
9U-10U MAYSA | $22 | $16 | $16 |
11U-12U | $34 | $24 | $24 |
13U-14U | $46 | $34 | $34 |
15U-16U | $58 | $42 | $42 |
17U+ | $68 | $48 | $48 |
Copyright statement here. Hac habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat. Est lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque. Et netus et malesuada fames. Non arcu risus quis varius quam quisque. Ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque.